| Característica |
A2P LITE
|
A2P STARTER
|
A2P PRO
|
A2P XTREME
|
| Espacio en Disco | 20 GB | 30 GB | 40 GB | ILIMITADO |
| Memoria por Cpanel | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Ancho de Banda | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Cuentas de Correo | 5 | 10 | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Bases de Datos | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Backups | 2 por día | 2 por día | 2 por día | 2 por día |
[/pac_dtm_child][pac_dtm_child pac_dtm_tab_label="Servidor" pac_dtm_use_img_icon="on" pac_dtm_icon="||divi||400" _builder_version="4.24.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]
| Característica |
A2P LITE
|
A2P STARTER
|
A2P PRO
|
A2P XTREME
|
| Softaculous | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| JetBackup | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Setup instantaneo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wordpress WPCLI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imunify360 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Firewall | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Constructor Web Divi | No incluido | No incluido | ✅ | ✅ |
[/pac_dtm_child][pac_dtm_child pac_dtm_tab_label="Ofertas Incluidas" pac_dtm_use_img_icon="on" pac_dtm_icon="||fa||900" _builder_version="4.24.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]
| Característica |
A2P LITE
|
A2P STARTER
|
A2P PRO
|
A2P XTREME
|
| Certificados SSL | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Garantía de Servicio | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Garantía de Devolución de Dinero | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
| Configuración de Servicios | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Migración de otros servidores | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
[/pac_dtm_child][pac_dtm_child pac_dtm_tab_label="Correo" pac_dtm_use_img_icon="on" pac_dtm_icon="||fa||900" _builder_version="4.24.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]
| Característica |
A2P LITE
|
A2P STARTER
|
A2P PRO
|
A2P XTREME
|
| IMAP/POP3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tamaño Max de archivos | 20 Mb | 50 Mb | 50 Mb | 250 Mb |
| Enrutadores de correo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Catch All emails (aseguramos que todos los correos sean entregados) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autorespondedores | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Límite de envío por hora | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Protección contra SPAM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Filtros para SPAM en correos de salida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Protección para reputación de correo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[/pac_dtm_child][pac_dtm_child pac_dtm_tab_label="Soporte" pac_dtm_use_img_icon="on" pac_dtm_icon="||fa||900" _builder_version="4.24.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]
| Característica |
A2P LITE
|
A2P STARTER
|
A2P PRO
|
A2P XTREME
|
| Soporte por correo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte en vivo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Página de soporte con preguntas frecuentes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[/pac_dtm_child][/pac_dtm_parent]
| Característica |
A2P STARTER
|
A2P PRO
|
A2P XTREME
|
| Espacio en Disco | 30 GB | 40 GB | ILIMITADO |
| Memoria por Cpanel | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Ancho de Banda | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Cuentas de Correo | 10 | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Bases de Datos | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Backups | 2 por día | 2 por día | 2 por día |
